Штурм Грац — Бранн. Лига Европы УЕФА, 8-й тур, общий этап, 29.01.2026 23:00
Форма команд
Форма у хозяев складывается крайне неблагоприятно: за последние 10 встреч они добыли лишь две победы, две ничьи и шесть поражений; в ЛЕ их показатели выглядят аналогично слабовато: одна победа, одна ничья и пять поражений в семи матчах, оборона пропускает много, 11 мячей за период. Наличие большого процента матчей с ТБ2.5 и обеими забитыми мячами сохраняется.
У гостей прослеживаются признаки нестабильности: один успех за 10 встреч, пять ничьих и четыре поражения, что обеспечивает умеренную предсказуемость в ничейных исходах; в еврокубках ситуация похожа: две победы, три ничьи и две потери в семи матчах. Наблюдается частая ничейная результативность. Наблюдается высокий потенциал на ТБ2.5 и обе команды забьют.
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лион | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 18 |
| 2 | Астон Вилла | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 18 |
| 3 | Фрайбург | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 17 |
| 4 | Мидтъюлланн | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 16 |
| 5 | Брага | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 16 |
| 6 | Рома | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
| 7 | Ференцварош | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | +5 | 15 |
| 8 | Бетис | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 14 |
| 9 | Порту | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 14 |
| 10 | Генк | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 13 |
| 11 | Црвена Звезда | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 13 |
| 12 | ПАОК | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | +5 | 12 |
| 13 | Штутгарт | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | 12 |
| 14 | Сельта | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | +4 | 12 |
| 15 | Болонья | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 12 |
| 16 | Ноттингем Форест | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 11 |
| 17 | Виктория Пльзень | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | +4 | 11 |
| 18 | Фенербахче | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 11 |
| 19 | Панатинаикос | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 11 |
| 20 | Динамо Загреб | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| 21 | Лилль | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 9 |
| 22 | Бранн | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 23 | Янг Бойз | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 |
| 24 | Селтик | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 25 | Лудогорец | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 |
| 26 | Фейеноорд | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 27 | Базель | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 28 | Ред Булл Зальцбург | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 29 | ФКСБ | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| 30 | Гоу Эхед Иглс | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| 31 | Штурм Грац | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 32 | Рейнджерс | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 33 | Ницца | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 34 | Утрехт | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 35 | Мальмё | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 1 |
| 36 | Маккаби Тель-Авив | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 | -17 | 1 |
Травмы
Данные по травмам и дисквалификациям для дома отсутствуют.
Данные по травмам и дисквалификациям для гостей отсутствуют.
Личные встречи
История личных встреч по данным не даёт надёжной картины для этого матча. В общем между командами встречалось по одному матчу с победой первой команды и одной ничьей (50%/50%), что недостаточно для выводов.
Анализ коэффициентов
Букмекеры отдают небольшое предпочтение Бранну (2.52) над Штурмом (2.97), несмотря на домашнее поле Штурма, что указывает на их оценку лучшей стабильности Бранна. Коэффициенты на ТБ 2.5 (1.75) и ОЗ да (1.53) говорят об ожидании результативного матча с голами от обеих команд.
Прогноз на матч
Довольно разумно рассматривать ставку на ничью, учитывая частые ничьи Бранна и слабость атак обеих сторон. Бранн редко проигрывает, но Штурм Грац не блистает на своей арене, особенно в еврокубках. Коэффициент 3.56 на X может предоставить ценность, так как вероятность ничьей, по историческим данным Бранна, ощутимо выше, чем рыночная оценка.
Ставка: X
Коэффициент: 3,56








