Солфорд Сити — Суиндон Таун. Кубок Англии, 3 раунд, 20.01.2026 22:45
Форма команд
Солфорд Сити показывает выдающуюся форме: их результат в последних 10 играх — это 7 побед, 2 ничьи и всего 1 поражение.
Их атака очень результативна, отмечаясь в среднем 2.4 гола за игру, по итогу чего было забито 24 мяча.
Однако, есть и слабые места в обороне, с показателем пропущенных мячей в 1.8 гола за игру (или 18 мячей за указанный период).
Эта тенденция приводит к тому, что 70% их матчей завершались с тоталом больше 2.5 гола, причем в этих же матчах обе команды забивали.
«Суиндон Таун» также выглядит весьма уверенно, записав на свой счет 7 выигрышей и 3 проигрыша в крайних десяти матчах.
Особое внимание привлекает эффективная оборона: за 10 игр было пропущено всего 6 мячей (0.6 в среднем за матч), при этом в 60% игр им удалось сохранить свои ворота сухими.
Атакующая линия команды отличается результативностью в среднем 1.7 гола за игру, что в сумме дает 17 забитых мячей.
Тем не менее, важно подчеркнуть, что все 3 проигрыша были зафиксированы в тех матчах, где команда пропускала голы в свои ворота.
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри Сити | 27 | 16 | 7 | 4 | 59 | 30 | +29 | 55 |
| 2 | Мидлсбро | 27 | 14 | 7 | 6 | 40 | 28 | +12 | 49 |
| 3 | Ипсвич Таун | 26 | 13 | 8 | 5 | 45 | 24 | +21 | 47 |
| 4 | Миллуолл | 27 | 13 | 7 | 7 | 31 | 33 | -2 | 46 |
| 5 | Халл Сити | 26 | 13 | 5 | 8 | 42 | 39 | +3 | 44 |
| 6 | Престон Норт Энд | 27 | 11 | 10 | 6 | 36 | 26 | +10 | 43 |
| 7 | Сток Сити | 27 | 12 | 5 | 10 | 32 | 23 | +9 | 41 |
| 8 | Уотфорд | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 31 | +6 | 41 |
| 9 | Бристоль Сити | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 29 | +9 | 40 |
| 10 | Рексем | 27 | 10 | 10 | 7 | 39 | 34 | +5 | 40 |
| 11 | Куинз Парк Рейнджерс | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 39 | -1 | 39 |
| 12 | Дерби Каунти | 27 | 10 | 8 | 9 | 36 | 35 | +1 | 38 |
| 13 | Лестер Сити | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 40 | -2 | 37 |
| 14 | Бирмингем | 27 | 9 | 8 | 10 | 36 | 37 | -1 | 35 |
| 15 | Саутгемптон | 27 | 8 | 9 | 10 | 39 | 40 | -1 | 33 |
| 16 | Суонси | 27 | 9 | 6 | 12 | 28 | 34 | -6 | 33 |
| 17 | Шеффилд Юнайтед | 26 | 10 | 2 | 14 | 36 | 39 | -3 | 32 |
| 18 | Чарльтон Атлетик | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 32 | -6 | 32 |
| 19 | Вест Бромвич | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 | 38 | -7 | 31 |
| 20 | Блэкберн | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 33 | -9 | 28 |
| 21 | Портсмут | 25 | 7 | 7 | 11 | 22 | 35 | -13 | 28 |
| 22 | Норвич Сити | 27 | 7 | 6 | 14 | 30 | 40 | -10 | 27 |
| 23 | Оксфорд Юнайтед | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 35 | -10 | 23 |
| 24 | Шеффилд Уэнсдей | 26 | 1 | 8 | 17 | 18 | 52 | -34 | -7 |
Травмы
По имеющейся информации, состав «Солфорд Сити» не страдает от травм или дисквалификаций ключевых футболистов.
На данный момент нет данных о травмах или дисквалификациях ключевых игроков в составе гостевой команды.
Личные встречи
В рамках лиговых встреч, за последние 11 очных встреч.
Баланс сил складывается в пользу «Солфорд Сити»: 5 побед против 3 у «Суиндон Тауна», и 3 ничьи.
Особого внимания заслуживает две последние встречи: в обеих играх «Солфорд» оказался сильнее со счетом 3-2. Следует выделить последние две игры, где «Солфорд Сити» победил «Суиндон» с одинаковым счетом 3-2: одна игра была зафиксирована 20.09.25, а вторая состоялась буквально на днях, а именно 17.01.26.
Общая тенденция этих противостояний характеризуется обилием голов: аж 7 из 11 матчей завершились с тоталом больше 2.5 гола. |В целом, их матчи часто получаются очень результативными: 7 из 11 личных встреч завершились с пробитием тотала 2.5. |Показательно, что в 7 из 11 очных матчей был пробит тотал 2.5.
Анализ коэффициентов
Согласно оценке букмекеров, небольшое преимущество отдается «Солфорд Сити», их победа котируется с коэффициентом 2.09.
Кроме того, рынок ожидает высокой результативности и обмена голами: на тотал больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.68, а на «Обе забьют — Да» – 1.56. |Также рынок склоняется к «верху» и обоюдных голах: ТБ 2.5 оценивается в 1.68, а ОЗ «да» – в 1.56.
Эти рыночные ожидания хорошо коррелируют с последними очными противостояниями и впечатляющей атакующей игрой «Солфорд Сити». |Стоит отметить, что эти котировки полностью соответствуют результатами недавних личных встреч и активной атакующей игрой «Солфорда».
Прогноз на матч
Основываясь на глубоком анализе предматчевых данных, мы приходим к выводу, что «Солфорд Сити» демонстрирует выдающуюся атакующую мощь. |Наш выбор в пользу «Солфорд Сити» обусловлен рядом факторов, главным из которых является превосходная форма их нападения.
Команда отличается высокой результативностью, показывая стабильно хорошие результаты в последнее время. |Они демонстрируют высокую голевую активность, но и находятся на подъеме в последних играх.
Особенно показательны две недавние победы именно над «Суиндон Тауном» со счетом 3-2. Одна из этих побед была одержана совсем недавно, 17.01.26, что может свидетельствовать о психологическом преимуществе. |Нельзя не отметить две свежие победы над «Суиндон Тауном» (оба раза 3-2), причем одна из них была зафиксирована всего три дня назад, что дополнительно укрепляет их уверенность.
Играя на своем поле, «Солфорд» будет иметь преимущество домашнего поля, которая способна стать решающим фактором. |Преимущество собственного поля обеспечит «Солфорд Сити» еще один козырь.
Несмотря на известную надежность обороны «Суиндон Тауна», «Солфорд» неоднократно демонстрировал, что умеет взламывать их защиту. |Даже принимая во внимание их крепкую защиту, «Солфорд» в последних матчах показал, что способен ее преодолевать.
Коэффициент 2.09 на победу хозяев представляется завышенным. Он подразумевает вероятность успеха в районе 47.8%, тогда как фактическая вероятность, исходя из текущих кондиций, H2H и домашнего преимущества, оценивается выше 50%. |Котировка 2.09 на триумф «Солфорд Сити» является выгодной, поскольку заложенная в нее вероятность в 47.8% не соответствует реальным шансам. Мы считаем, что истинные шансы «Солфорда» на победу, учитывая все факторы, превышают 50%.
К тому же, фактор «быстрого реванша» после недавней победы может оказать психологическое влияние в пользу победившей стороны.
Ставка: П1
Коэффициент: 2,09








